№ п.п. | Наименование ошибки (проблемы) | Способы решения |
1 | Ошибка при подписании\утверждении\согласовании: Не удалось загрузить схему подписи. [http://eb-oe-proxy:18011/Proxy_BPMMetadataService/get?addpack=true&type=binary&path=/apps/eb/meta/frms/EXP_InfBO/default_v1.ss]*. *Текст выделенный красным может отличаться. | Ошибка на стороне сервера портала Электронный Бюджет. В случае появления подобной ошибки рекомендуется заводить обращение в службу технической поддержки ЭБ. |
Учет и отчетность (УиО) | ||
2 | Ошибка при импорте отчета с сообщением: «Не найден трансформер документа», либо с сообщением, указывающим на несоответствие количества полей в блоках, либо при неудачном импорте части данных в отчет (строка, раздел). | Требуется проверить имя файла на соответствие Требованиям форматам файлов (ТФФ) и код формы указанный в файле. Требования к форматам находятся по адресу https://roskazna.ru/gis/dokumenty/. |
3 | Форма: 0503730. Не получается отредактировать строку 534. | Строка 534 закрыта на основании показа в ФК УБУиО, строка 534 по всем графам равна 0, так как показатели по счету 0 304 04 000 — недопустимы. |
4 | Форма: 0503127. Как отредактировать строки 500 и 810? | Для заполнения строк 500 и 810 необходимо отредактировать формирующие эти строки ячейки. Система произведет перерасчет и заполнит их данными. |
5 | В «Комплектах отчетности» ПБС отсутствуют следующие формы: 0503161 — «Сведения о количестве подведомственных участников бюджетного процесса» 0503163 — «Сведения об изменениях бюджетной росписи главного распорядителя бюджетных средств» 0503193 — «Расшифровка дебиторской задолженности по субсидиям организациям». | ПБС не представляет данные формы отчетности. |
6 | Форма: 0503162. Ошибка: КБК должен быть сгруппирован до 5 знака КЦСР». | Необходимо отредактировать файл импорта в соответствии с пунктом 1.9.2. Письма Минфина РФ от 02.02.2017 № 02-07-07/5669 и Федерального казначейства от 02.02.2017 № 07-04-05/02-120 «О составлении и представлении годовой бюджетной отчетности и сводной бухгалтерской отчетности государственных бюджетных и автономных учреждений главными администраторами средств федерального бюджета за 2016 год» . |
7 | Форма: 0503162.Отсутствует КБК ххххххххх ххх 00000 000 с нулями. | Выбрать из справочника КБК с идентичными 1-12 разрядами. 13-20 разряды обнулятся автоматически. |
8 | Формы: 0503776, 0503176. Нет возможности создать отчет по данным формам. | Согласно пункта 3.14 приказа Минфина России от 31.12.2015 № 229н , пункта 56 Инструкции № 33н , данные отчеты исключены из состава форм. |
9 | Форма: 0503175. Отсутствует поле итоги в разделах 3 и 4. | Согласно Приказа Минфина России от 16.11.2016 N 209н . |
10 | Форма 0503160. Т 6 Изменение формата поля гр.4 | В данном поле указывается только дата инвентаризации (не несколько различных дат). Приказ Минфина №191н (редакция №209). |
11 | Форма: 0503125. Ошибка: «Данные не найдены» в графе 9 «Код корреспондирующего счета бюджетного учета». | Графа 9 становится доступна после заполнения графы 7 (Сумма по дебету) и графы 8 (Сумма по кредиту). |
12 | Форма: 0503178, 0503779. Не найден лицевой счет. | Код счета заполняется вручную. |
13 | Форма: 0503125. Заполнение граф 10-12. | Система заполняет эти графы автоматически, даже если вы считаете, что они заполняться не должны. Заполнение согласовано с Федеральным Казначейством. |
14 | Форма: 0503769. Не выбирается счет из справочника «Рабочий план счетов» | Если в справочнике отсутствует нужный вам счет — необходимо обратиться в адрес ГРБС с просьбой добавить недостающий счет. Новые счета добавляются группой поддержки Электронного Бюджета на основании обращений от ГРБС. |
15 | Форма: 0503779. Отсутствуют разрезы по видам деятельности. | Информация о видах финансового обеспечения содержится в первом разряде кода счета бюджетного учета (графа 2) ф.0503779. Необходимость направления отдельных ф. 0503779 в разрезе видов финансового обеспечения в данном случае отсутствует. С учетом этих особенностей внесены изменения в ТФФ в части представления ф. 0503779 в единственном экземпляре, который содержит все виды финансового обеспечения. |
16 | Как отменить отчет в статусе «Показатели отсутствуют»? | Создать новый отчет по этой форме, предыдущий автоматически перейдет в статус отменен. |
17 | Как загрузить текстовую часть пояснительной записки(0503160\0503760)? | 1. Создать новый отчет по форме 0503160\0503760. 2. Перейти во вкладку вложения. 3. Нажать кнопку «Добавить вложения» 4. Указать путь к текстовому файлу пояснительной записке или архиву с ним. 5. Сохранить и закрыть отчет. |
18 | Форма: 0503128. Ошибка импорта: «Не удалось выбрать ни одной записи из справочника «Комплекты отчетности» по заданным условиям поиска: Тип отчетного периода = ‘Год’, Тип субъекта отчетности =’ПБС’,Код по ОКУД = ‘0503128’, Код аналитического разреза = ПУСТО» | Необходимо привести импортируемый файл в соответствии с ТФФ. Нужно учитывать, разрезы в файле его наименование «ПРП» Согласно ТФФ: ПРП — Дополнительный аналитический признак для 128 формы заголовок должен быть: КОДФ=228 ПРД=А0 РДТ=A1 ВИД=3 ИСТ= A2 ПРП= A3 ПРП в данном случае (500 или 501, в зависимости от разреза формы) |
19 | Форма: 0503123. Ошибка импорта: форма остается пустой, данные из импортируемого файла не подтягиваются. | Необходимо править импортируемый файл. Если у вас строки 900, 980, 990 пустые, то нужно добавить значения в блок ТБ=4. Пример: #@ ТБ=04 #$ 900|***|****|0.00| 980|***|****|0.00| 990|***|****|0.00| # #& |
20 | Форма: любая форма. Ошибка импорта: java.Iang.ArrayindexOutOfBoundsException: Array index out of range: | Файл не соответствует ТФФ. Не заполнено поле ОКАТО. |
21 | При импорте некорректно отображаются подписи, либо не выгружается строка. Например, исчезает строка Гл.бухгалтер=ФИО. | Необходимо внести исправления в импортируемый файл и установить согласующих в следующем порядке:1 Руководитель = Лепёхин Л.Л. 2 Исполнитель = Никулин Н.Н. 3 Гл.бухгалтер = Боровая С.С. |
22 | Ошибка: ВДК.0503164.Г.10 строка 200 графы 4 =<0 : Требуется пояснения. | Форму можно представить с данным предупреждением, а пояснения отразить в текстовой части пояснительной записки(0503160). |
23 | Форма в статусе «Контроль не пройден». Никаких действий с ней произвести нельзя. | Ваш ГРБС нашел ошибку в данном отчете. Если ошибка критическая — отчет будет отменен и его сного можно будет взять в работу. Если ошибка незначительная — отчет будет Принят условно. |
24 | Форма: 0503127. Ошибка ФЛК при импорте формы. «Операция выполнена успешно. Контроль завершен с ошибками» | Ошибка возникает из-за того, что в импортируемом файле присутствует КБК которого нет в справочнике подсистемы УиО. Добавление недостающих КБК производится на основании обращений ГРБС в СУЭ ФК, поэтому в случае появления данной ошибки необходимо обратиться к вашему ГРБС. |
25 | Ошибка: Выбираемый объект не уникален. | Необходимо проверить запись в справочнике «Настройки согласования отчетных форм». Должна быть одна запись по каждой форме без учета аналитического разреза. |
26 | Отсутствует кнопка «Представить» для форм в статусе «Согласовано». | Необходимо проверить корректность заполнения записи в справочнике «Настройки согласования отчетных форм». Обратить внимание на дату начала действия настройки согласования — она должна быть хотя бы на день раньше отчетной даты документа. |
Об авторе